home / lesson_6

transactions

1,567,042 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: transaction_date (date)

Link rowid ▼ id account_id transaction_date category spend_category amount
1 1 e401c300-f297-42e0-b38f-31c173d9386d 445118 2020-03-21 00:00:00 Fuel spending 45.61915525392154
2 2 a56e5af8-8b5c-46a4-b2d3-731267159d21 445118 2020-03-26 00:00:00 Fuel spending 44.790576801428735
3 3 fbbd3c85-d84e-43f2-a6c9-3c714a9d319e 445118 2020-03-19 00:00:00 Fuel spending 32.2277882662682
4 4 84222e25-bc6c-497e-872b-4b22ee232c5d 445118 2020-01-04 00:00:00 Fuel spending 16.069535209825446
5 5 b8b09ea1-1197-487c-81ea-478836ecc64b 445118 2020-01-11 00:00:00 Groceries spending 33.84492801777771
6 6 aa5aef89-9df0-492c-8cdb-aac6bfcbfca8 445118 2020-03-26 00:00:00 Paycheck non-spending 39.6678840133174
7 7 ff5c974a-3043-430a-b7c3-f1796b968bf2 445118 2020-02-21 00:00:00 Fuel spending 43.2502710487179
8 8 c796e9fe-4422-426d-b522-6fea86d86cae 445118 2020-03-10 00:00:00 Groceries spending 99.50012522487492
9 9 d2dd17f2-2a1f-449a-826a-c14c456cf0b7 445118 2020-01-24 00:00:00 Fuel spending 5.334573951328173
10 10 0e32e944-8e99-4599-843c-e3aa9f6e126a 445118 2020-03-05 00:00:00 Groceries spending 39.02350087714531
11 11 529688c0-79dd-44f4-af81-60e967455133 445118 2020-02-03 00:00:00 Groceries spending 43.05516279256685
12 12 cbbba4d6-898d-4cd2-8b8f-dd5713c28117 445118 2020-03-25 00:00:00 Fuel spending 20.729505520286256
13 13 77f1682c-e0d6-4abc-8fe8-6fdc31dd14da 445118 2020-02-23 00:00:00 Fuel spending 38.82141435489092
14 14 875c5c06-d199-4b9c-842d-9004459b3b6b 445118 2020-01-01 00:00:00 Fuel spending 43.4234641098369
15 15 a0bf1377-b12b-4d14-aba1-a32b552d411a 445118 2020-03-23 00:00:00 Groceries spending 6.104388251518645
16 16 76216d10-a8f5-49c6-8a2d-87402fc70c9d 445118 2020-03-28 00:00:00 Fuel spending 37.261562194734815
17 17 1f56c67b-8953-42ac-85a0-1623aa38ccc8 445118 2020-01-14 00:00:00 Fuel spending 12.868641222388325
18 18 1a5d8943-6c8e-4faf-8719-7d70dadcb688 445118 2020-01-30 00:00:00 Fuel spending 64.37130031362663
19 19 1cf13f3c-9521-454a-914e-33ed38f2552a 445118 2020-01-26 00:00:00 Groceries spending 128.92666326211307
20 20 ca210a13-a835-4977-bba0-78dcff1c9789 445118 2020-03-27 00:00:00 Fuel spending 19.791900203527977
21 21 d3a12d4d-59aa-450e-9364-021eebfe1eba 445118 2020-01-30 00:00:00 Fuel spending 40.3957603382943
22 22 28439de1-9107-4193-8f11-eb6907a3af5f 445118 2020-01-15 00:00:00 Fuel spending 26.347034219121557
23 23 a2e19474-af3b-4be7-8e87-1df634b379c2 445118 2020-03-25 00:00:00 Fuel spending 5.347212048098471
24 24 6ad4408c-6103-4a26-af10-a8bf46606038 445118 2020-02-02 00:00:00 Groceries spending 20.517088809898063
25 25 09ed4753-98ad-497f-937d-dfd81414fc6e 445118 2020-02-11 00:00:00 Paycheck non-spending 37.15376725948079
26 26 a9a3678d-a6e9-4b99-9f77-a38e2ae324ad 445118 2020-02-19 00:00:00 Fuel spending 14.678234115912266
27 27 6468e484-2ba3-4313-93e6-9873cf432b6a 445118 2020-01-07 00:00:00 Groceries spending 34.18277920014449
28 28 3d4a8071-a799-4a28-9494-26fde54f1c55 445118 2020-02-16 00:00:00 Paycheck non-spending 40.162780697998826
29 29 009292af-2c9f-426d-8d82-0ad9d653e4dc 445118 2020-03-04 00:00:00 Fuel spending 20.005702309410218
30 30 61137ac7-3f54-4eae-828e-c9c3f7013457 445118 2020-02-18 00:00:00 Fuel spending 6.503130084402956
31 31 516c7748-cb76-44d7-b653-ddba93f12ee9 445118 2020-02-21 00:00:00 Paycheck non-spending 29.313318067544103
32 32 6aa34cfc-e7be-4411-817f-3bdfb2010ef1 445118 2020-03-23 00:00:00 Fuel spending 16.002591318555638
33 33 aefc67a3-1b88-4b95-8589-8c14acff0201 445118 2020-02-19 00:00:00 Fuel spending 6.717693992888684
34 34 54b2983c-18de-48ad-aa90-ea1bc5361946 445118 2020-03-05 00:00:00 Paycheck non-spending 114.32478229736576
35 35 d9f1524c-a52d-4b02-9ceb-dc80ae202aa7 445118 2020-03-15 00:00:00 Groceries spending 93.60189132337224
36 36 32a4d96a-43b5-48a6-bd47-1e28a50c7009 445118 2020-02-16 00:00:00 Groceries spending 34.85074077017881
37 37 681382f4-d1ea-4d0f-9832-8913f7107bfc 445118 2020-03-23 00:00:00 Fuel spending 49.0002440314383
38 38 a0ec938c-722a-46b0-b5d1-9c34d82dfd70 445118 2020-03-06 00:00:00 Paycheck non-spending 114.2322593437282
39 39 52bdffed-63b2-40c2-bcee-193e545a5876 445118 2020-03-04 00:00:00 Groceries spending 70.25611784056454
40 40 919a1ce3-584c-493b-9dc3-860575410a56 445118 2020-01-21 00:00:00 Paycheck non-spending 27.918116210395645
41 41 78352d5f-d12d-4dfc-9e1a-9708649f1108 445118 2020-01-11 00:00:00 Fuel spending 6.071735015464643
42 42 9e17fbb2-3d91-4ed2-99c1-3b46638df7e5 445118 2020-01-14 00:00:00 Groceries spending 50.59822606696252
43 43 a55e81bb-3aa3-4896-941b-ec0d66551d14 445118 2020-03-27 00:00:00 Groceries spending 34.40769223854347
44 44 365121c5-1516-45ef-9a37-ec4106504669 445118 2020-02-24 00:00:00 Fuel spending 28.253417824808476
45 45 933512b3-cb0f-44e7-8e99-545f5b20f1bd 445118 2020-02-27 00:00:00 Fuel spending 25.030964293319876
46 46 a9bc883a-10b2-461d-a219-1e25c5b4a035 445118 2020-02-03 00:00:00 Fuel spending 60.03223497629553
47 47 15137b83-0ad2-4742-9500-7335e0cca7d7 445118 2020-02-16 00:00:00 Groceries spending 53.224653109681725
48 48 1d7771ac-2d8a-4ffd-9d22-de427d0a3deb 445118 2020-03-08 00:00:00 Utilities spending 51.48458036383809
49 49 65d56836-eed9-4e06-b9b1-53d18016799e 445118 2020-01-11 00:00:00 Utilities spending 84.5652740056029
50 50 8a7c3fc6-374f-4ed5-ab50-292270c7841b 445118 2020-03-16 00:00:00 Groceries spending 22.854551183373463
51 51 c6ce49d4-2d53-4f1d-830b-1e057fef94ad 445118 2020-02-22 00:00:00 Fuel spending 24.35484041308156
52 52 a8475eea-6ad8-4b54-b015-0948fa82d089 445118 2020-02-04 00:00:00 Paycheck non-spending 120.29518333636194
53 53 8b53c701-6ca0-4213-ae39-c301d328abce 445118 2020-01-09 00:00:00 Paycheck non-spending 21.289007099152347
54 54 7364beaa-7b45-4bf2-9c35-4854abb0d0af 445118 2020-01-03 00:00:00 Groceries spending 10.83473096791841
55 55 52ed8cc8-8b92-4305-b685-368b941f4a5d 445118 2020-03-29 00:00:00 Groceries spending 109.57193148263545
56 56 ad6a9e48-d372-4941-b712-8c0d65d76578 445118 2020-02-21 00:00:00 Fuel spending 17.692549581672782
57 57 65908960-19a2-4fce-96da-e3370744e87c 445118 2020-01-21 00:00:00 Groceries spending 36.41281706673522
58 58 a38b83a5-dd3d-4ca9-8b39-af8ec1a60c6b 445118 2020-02-08 00:00:00 Groceries spending 8.937757739779856
59 59 5d30281c-bf22-4f52-be65-3121041d6a40 445118 2020-02-18 00:00:00 Paycheck non-spending 16.216479520734502
60 60 5e987579-b384-4e05-95f5-2b1a1c1abb0c 445118 2020-01-30 00:00:00 Fuel spending 16.82481680806496
61 61 819cc84a-a4c0-4c85-a7ac-2632973e20f5 445118 2020-02-22 00:00:00 Utilities spending 22.135338534007825
62 62 44298384-6526-4179-a9bf-eb235da45c1c 445118 2020-03-11 00:00:00 Fuel spending 19.19614165717721
63 63 97ffd73f-00de-4d86-ab62-5e3293105f14 445118 2020-01-30 00:00:00 Paycheck non-spending 12.751942930365528
64 64 cd919a19-2b28-4bad-b096-b9e5be28cca0 445118 2020-02-23 00:00:00 Fuel spending 15.003731230295234
65 65 fdf6fa6f-68b1-4e36-b236-d4350632b8a2 445118 2020-01-14 00:00:00 Fuel spending 40.710084823606785
66 66 96afdce7-09b1-4424-b94f-35b2ddb437f6 445118 2020-02-20 00:00:00 Paycheck non-spending 3.7173073983582587
67 67 f01bc342-bf7f-424f-af70-c0c38a100ec1 445118 2020-01-28 00:00:00 Fuel spending 6.4018970077024155
68 68 bd2be48b-4e4f-4184-9513-ca909d8f58dc 445118 2020-01-05 00:00:00 Fuel spending 12.864111290544901
69 69 937a7b30-b948-4b10-bf4a-25770cb8884e 445118 2020-03-23 00:00:00 Groceries spending 110.50071227948672
70 70 b44c0345-4160-4426-bb84-db61b6ba8ca8 445118 2020-03-14 00:00:00 Groceries spending 13.451715707467066
71 71 b023c417-1284-4d68-85d9-a40d133ab8c6 445118 2020-03-08 00:00:00 Groceries spending 20.759233457084843
72 72 f0ffa470-f36f-4af4-a547-c2ccdb43a115 445118 2020-03-07 00:00:00 Paycheck non-spending 33.18653731475555
73 73 8fde4c0e-43a0-413d-8929-395a6bd9908d 445118 2020-01-14 00:00:00 Paycheck non-spending 88.4081195514459
74 74 bf6605d8-7305-4dbf-80a6-015611965b9d 445118 2020-02-13 00:00:00 Fuel spending 15.193053999722805
75 75 bbf1bbf7-b719-41ed-8c86-0f64d946e4d7 445118 2020-03-03 00:00:00 Groceries spending 100.74112142845453
76 76 6eba56dc-4bbc-4313-b445-a703badba477 445118 2020-01-23 00:00:00 Groceries spending 18.042842414778395
77 77 0173d823-47b1-4794-ad96-03fa29347143 445118 2020-02-21 00:00:00 Fuel spending 28.24641485084526
78 78 58ecaa7e-7950-457e-b194-b66d9372e07e 445118 2020-02-10 00:00:00 Fuel spending 21.197722027811526
79 79 115c07eb-b92c-45df-8de3-0f6ee1f67dc2 445118 2020-02-24 00:00:00 Paycheck non-spending 44.67518649513127
80 80 5403541a-6d8e-4f46-94b6-67b84a00b047 445118 2020-01-04 00:00:00 Fuel spending 7.7235414771570206
81 81 c9afca8d-a0b8-459e-9625-11e12c5f6680 445118 2020-03-09 00:00:00 Fuel spending 4.246052259207715
82 82 24e7f9fd-facd-41b2-9dbc-0c5044a70d90 445118 2020-02-20 00:00:00 Utilities spending 23.18846170421755
83 83 616e1ed4-bb14-47f5-a143-88d2c0d6ae49 445118 2020-03-06 00:00:00 Fuel spending 117.2439362672503
84 84 7808450b-38e1-44be-bf58-2f76bf32e70e 445118 2020-02-24 00:00:00 Fuel spending 47.36179176787393
85 85 6bb9bc5d-da3d-491c-af59-92745ef3064c 445118 2020-02-20 00:00:00 Groceries spending 49.58179498955389
86 86 a6983ccb-0d80-4b30-b1c2-1ed45799dd8a 445118 2020-01-28 00:00:00 Fuel spending 54.25918337071286
87 87 29d6dcab-c7b0-48dd-86ce-3cc6aeb1ca79 445118 2020-01-28 00:00:00 Fuel spending 27.565651711387325
88 88 8c364c48-d94d-4b44-8a91-5b3307ff0e5a 445118 2020-03-21 00:00:00 Groceries spending 409.94370516820095
89 89 813e2f7d-e85c-410d-adb8-add28d47f5e8 445118 2020-02-05 00:00:00 Paycheck non-spending 38.04362042493617
90 90 f28c21b0-1cee-4014-9f5a-190aad45b386 445118 2020-01-21 00:00:00 Paycheck non-spending 50.390128668165595
91 91 d6e226eb-91de-4c60-a674-2cbc2b42fed4 445118 2020-03-04 00:00:00 Groceries spending 66.77826729872729
92 92 22c9decf-bbd1-4544-86f8-28ff01d0e52f 445118 2020-01-23 00:00:00 Utilities spending 69.89760386165541
93 93 375700c6-c144-4eb5-b869-468588a0876d 445118 2020-02-01 00:00:00 Utilities spending 62.05735413944595
94 94 b346a3af-3b9b-4791-8026-32d482baa616 445118 2020-01-10 00:00:00 Groceries spending 119.02904617090954
95 95 569b349f-81c7-4ac0-9bbc-8d98e16508d8 445118 2020-01-26 00:00:00 Fuel spending 45.27286156686938
96 96 f7980095-131f-436d-be93-d4f1cf5d7d7c 445118 2020-01-15 00:00:00 Fuel spending 25.166267583274177
97 97 791ddf79-104d-41c9-a0b7-54662122bd37 445118 2020-01-31 00:00:00 Fuel spending 29.911277110737007
98 98 a5639211-0778-4a67-ad46-6fc6a00637a2 445118 2020-03-03 00:00:00 Fuel spending 21.38475463581299
99 99 0bd452fd-7cb2-4e7d-8e3f-301b00fc2a57 445118 2020-01-18 00:00:00 Fuel spending 308.79428206856187
100 100 398d5a9f-a551-4082-a948-5ed80f4aae7b 445118 2020-02-21 00:00:00 Paycheck non-spending 6.753789232575821

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "transactions" ("id" VARCHAR, "account_id" BIGINT, "transaction_date" TIMESTAMP_NS, "category" VARCHAR, "spend_category" VARCHAR, "amount" DOUBLE);
Powered by Datasette · Queries took 908.772ms