home / lesson_6

loan_performance

12 rows where "date" is on date 2020-01-17 and "paid_date" is on date 2020-02-18

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: date (date), approved_date (date), due_date (date), paid_date (date)

Link rowid ▼ user_id date credit_score is_approved approved_date due_date is_timely paid_date
234 234 98193 2020-01-17 00:00:00 738.773334641047 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
478 478 51976 2020-01-17 00:00:00 754.5437783021649 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
2291 2291 46399 2020-01-17 00:00:00 732.4545187750754 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
2323 2323 10103 2020-01-17 00:00:00 447.5624570237781 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
2772 2772 96531 2020-01-17 00:00:00 853.354652583716 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
2985 2985 54172 2020-01-17 00:00:00 790.7537908618041 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
3077 3077 78515 2020-01-17 00:00:00 783.2627973998461 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
3764 3764 68669 2020-01-17 00:00:00 473.23050943992547 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
3981 3981 29792 2020-01-17 00:00:00 563.4847780070381 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
4731 4731 34739 2020-01-17 00:00:00 722.3392158983806 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
5554 5554 15892 2020-01-17 00:00:00 575.1004476438738 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00
5666 5666 90641 2020-01-17 00:00:00 703.0357776254217 1 2020-01-19 00:00:00 2020-02-18 00:00:00 1 2020-02-18 00:00:00

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "loan_performance" ("user_id" BIGINT, "date" TIMESTAMP_NS, "credit_score" DOUBLE, "is_approved" INTEGER, "approved_date" TIMESTAMP_NS, "due_date" TIMESTAMP_NS, "is_timely" INTEGER, "paid_date" TIMESTAMP_NS);
Powered by Datasette · Queries took 96.808ms